به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۱)، قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته تغییری نکرده است.
بیشتر بخوانید:
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
سمند LKS (آسان) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LKS (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس (LKS) 1401 | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ سدان (v8 (1400) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ سرعت (رینگ استیل) ۱۴۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E2 | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی (حلقه استیل) ۱۴۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا اوردیناری ۱۴۰۱ | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۱۴۰۰ توربو دنده | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا (حلقه استیل) ۱۴۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (حلقه استیل) ۱۴۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین جی (۱۴۰۱) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تجهیزات سریع ۱۴۰۱ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اختیاری) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۰ |
ام وی ام Ks22 تجهیزات ورزشی عالی (۱۴۰۰) |
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.
مدل ماشین | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی ASKS فول ۲۰۱۸ |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک در سال ۲۰۱۸ عرضه شد | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفاطم) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چه نوع سورنتو ۲؟ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چه اسپورتیج ۲؟ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبریدی + GLS | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ik45) 4 سیلندر دو دیفرانسیل | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس NKS300 X هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپرت) |
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |